Liên Hệ Chúng Tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN VNUA HÀ NỘI Điện thoại: 024.39906686 - Fax: 024.38768998 - Hotline: 0983120120 VP Giao dịch: 1: Số nhà 76 ngõ 20, Thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Trụ sở: Số 2 đường T, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
1/ Main H110 lắp được những cpu nào ?
1.1 Main H110 chạy socket bao nhiêu:
Là bo mạch chủ sử dụng chipset intel H110 có socket 1151 cho vi xử lý Intel Skylake 14nm.
Dưới đây là chi tiết thông số kỹ thuật chipset intel H110:

Main chipset H110
1.2 Main H110 lắp được những CPU nào :
Danh sách CPU lắp cho main h110
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 | 4 | 4.20 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K | 4 | 4.50 GHz | 4.20 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T | 4 | 3.80 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K | 4 | 4.20 GHz | 4.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T | 4 | 3.60 GHz | 2.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE | 4 | 3.40 GHz | 2.40 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 | 4 | 4.00 GHz | 3.40 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K | 4 | 4.20 GHz | 3.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T | 4 | 3.70 GHz | 2.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 | 4 | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T | 4 | 3.30 GHz | 2.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T | 4 | 3.00 GHz | 2.40 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 | 4 | 3.90 GHz | 3.30 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T | 4 | 3.50 GHz | 2.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T | 4 | 3.10 GHz | 2.50 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE | 4 | 3.30 GHz | 2.30 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P | 4 | 3.40 GHz | 2.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 | 4 | 3.30 GHz | 2.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T | 4 | 2.80 GHz | 2.20 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K | 2 | 4.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 | 2 | 4.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Intel® Core™ i3-7101TE Processor | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 | 2 | 3.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 | 2 | 3.90 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 | 2 | 3.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE | 2 | 2.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T | 2 | 2.90 GHz | 3 MB |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE | 2 | 2.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE | 2 | 2.70 GHz | 2 MB |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T | 2 | 2.70 GHz | 2 MB |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E | 2 | 2.90 GHz | 2 MB |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
2/ Main H310 lắp được những cpu nào ?
Main H310 socket LGA1151
2.1 Main H310 chạy socket bao nhiêu: Là thế hệ main sử dựng chipset H310, nền tảng socket LGA1151 và hỗ trợ bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 8 Coffee Lake.
2.2 Main H310 lắp được những cpu nào ?
Hỗ trợ những bi xử lý thế hệ thứ 8 Coffee Lake:
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T | 8 | 4.40 GHz | 2.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS | 8 | 5.00 GHz | 4.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF | 8 | 5.00 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K | 8 | 5.00 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 | 8 | 5.00 GHz | 3.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T | 8 | 4.30 GHz | 2.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF | 8 | 4.90 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K | 8 | 4.90 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F | 8 | 4.70 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 | 8 | 4.70 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T | 6 | 4.00 GHz | 2.40 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K | 6 | 4.70 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 | 6 | 4.60 GHz | 3.20 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K | 6 | 5.00 GHz | 4.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T | 6 | 3.90 GHz | 2.30 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K | 6 | 4.60 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF | 6 | 4.60 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 | 6 | 4.60 GHz | 3.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T | 6 | 3.70 GHz | 2.20 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F | 6 | 4.40 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 | 6 | 4.40 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F | 6 | 4.10 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T | 6 | 3.40 GHz | 1.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 | 6 | 4.10 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T | 6 | 3.70 GHz | 2.30 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K | 6 | 4.30 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 | 6 | 4.30 GHz | 3.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T | 6 | 3.50 GHz | 2.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 | 6 | 4.10 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T | 6 | 3.30 GHz | 1.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 | 6 | 4.00 GHz | 2.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF | 4 | 4.60 GHz | 4.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K | 4 | 4.60 GHz | 4.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 | 4 | 4.40 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T | 4 | 3.80 GHz | 3.20 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 | 4 | 4.30 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T | 4 | 3.70 GHz | 3.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F | 4 | 4.20 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 | 4 | 4.20 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium® | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 | 2 | 4.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 | 2 | 3.90 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 | 2 | 3.80 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T | 2 | 3.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 | 2 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số cơ sở của bộ xử lý | Bộ nhớ đệm |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache |
Danh sách CPU lắp cho main H310
3/ Main H410 lắp được những cpu nào ?

Main H410
3.1 Main H410 chạy socket bao nhiêu:
Là thế hệ main sử dụng chipset h410, socket LGA1200 hỗ trợ bộ vi xử lý Intel® Socket 1200 for 10th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®
3.2 Main H410 lắp được những cpu nào ?
Main hỗ trợ bộ vi xử lý intel socket 1200 thế hệ thứ 10.
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T | 10 | 4.60 GHz | 1.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900KF | 10 | 5.30 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K | 10 | 5.30 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900F | 10 | 5.20 GHz | 2.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900 | 10 | 5.20 GHz | 2.80 GHz |
| Intel® Core™ i9-10850K Processor | 10 | 5.20 GHz | 3.60 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T | 8 | 4.50 GHz | 2.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700KF | 8 | 5.10 GHz | 3.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K | 8 | 5.10 GHz | 3.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700F | 8 | 4.80 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700 | 8 | 4.80 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600T | 6 | 4.00 GHz | 2.40 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600KF | 6 | 4.80 GHz | 4.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600K | 6 | 4.80 GHz | 4.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600 | 6 | 4.80 GHz | 3.30 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500T | 6 | 3.80 GHz | 2.30 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500 | 6 | 4.50 GHz | 3.10 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400T | 6 | 3.60 GHz | 2.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400F | 6 | 4.30 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400 | 6 | 4.30 GHz | 2.90 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10 | |||
| Tên sản phẩm | Số lõi | Tần số turbo tối đa | Tần số cơ sở của bộ xử lý |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10320 | 4 | 4.60 GHz | 3.80 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300T | 4 | 3.90 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300 | 4 | 4.40 GHz | 3.70 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100T | 4 | 3.80 GHz | 3.00 GHz |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100 | 4 | 4.30 GHz | 3.60 GHz |
Danh sách CPU lắp cho main H410
CÔNG TY CỔ PHẦN VNUA HÀ NỘI Điện thoại: 024.39906686 - Fax: 024.38768998 - Hotline: 0983120120 VP Giao dịch: 1: Số nhà 76 ngõ 20, Thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Trụ sở: Số 2 đường T, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất thiết bị điện thông minh cũng như rất nhiều hãng gia công thiết bị điện khác nhau, để phối kết hợp điều khiển các thiết bị điện thông minh trong gia đình chúng ta một cách dễ dàng thì tốt nhất là chúng ta cần phải lựa chọn thiết bị của cùng một hãng, hãng nào có số lượng thiết bị trong hệ sinh thái lớn, chất lượng ổn định, giá phải phải chăng luôn là lựa chọn tốt nhất! Chúng ta có thể dùng tivi android, điện thoại thông minh, máy tính bảng, dùng ngôn ngữ tiếng
MAIN H110, H310, H410 LẮP ĐƯỢC CPU NÀO ? Sau đây CÔNG TY VNUA HÀ NỘI sẽ giới thiệu cho các bạn từng dòng main chạy socket bao nhiêu và hỗ trợ lắp được những cpu nào: H110 H310 H410 lắp cpu nào
Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng thông tin về các chính sách giao hàng và cung cấp các dịch vụ của chúng tôi liên quan tới chi phí đi lại, shiper theo địa chỉ khách hàng yêu cầu cụ thể như sau:
Miễn phí các hoạt động xử lý các sự cố online cho khách hàng vào trong giờ hành chính các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.
Ban tổ chức: HUYỆN ĐOÀN GIA LÂM Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cuộc thi tại THCS Cổ Bi. Download phần mềm cài đặt Links; Chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật.
Bài viết hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng máy Scan Fujitsu Fi-6225, cách cài driver và phầm mềm, cách cài thông số kỹ thuật cho máy, cách scan thử và sử dụng phần mềm.
